Extended Payment Plans
| COURSE | Initial Amount | Monthly Payment Amount | No of monthly payments | Total Cost |
| Sage 50c Pastel Partner Intermediate via Distance and Online Learning | R2,500 | R700 | 9 | R8,800 |
| Sage 50c Pastel Partner Intermediate + Sage Bookkeeping Fundamentals via Distance and Online Learning | R3,500 | R900 | 9 | R11,600 |
| Sage 50c Pastel Partner Practitioner via Distance and Online Learning | R3,500 | R900 | 9 | R11,600 |
| Sage 50c Pastel Partner Practitioner + Sage Bookkeeping Fundamentals via Distance and Online Learning | R3,900 | R1,200 | 9 | R14,700 |
| Sage Bookkeeping Fundamentals via Distance and Online Learning | R1,200 | R500 | 5 | R3,700 |
| Sage One Business Cloud Accounting Practitioner via Distance and Online Learning | R1,200 | R500 | 5 | R3,700 |
| Sage One Business Cloud Accounting Practitioner + Sage Bookkeeping Fundamentals via Distance and Online Learning | R2,200 | R600 | 9 | R7,600 |
| Excel Intermediate Online Course | R390 | R390 | 2 | R1,170 |
| Excel Advanced Online Course | R690 | R390 | 3 | R1,860 |

